
La nueva versión del tradicional Toyota Corolla ya se encuentra a la venta en todos los concesionarios del país. Su diseño exterior a variado notablemente en su trompa, con ópticas más finas y alargadas, lo que crean una imagen de agresividad más potente.-
Punto a favor de estas nuevas versiones tienen que ver con el equipamiento de seguridad, ya que todas cuentan con control de estabilidad y siete airbags: dos frontales, dos laterales, dos de cortina y de rodilla para el conductor.

Lista de Modelos y precios:
Año Modelo ’17:
| VERSIÓN | TRANSMISIÓN | PRECIO |
|---|---|---|
| XLI | M/T | $ 358.900.- |
| XLI | CVT | $ 374.200.- |
| XEI | M/T | $ 404.900.- |
| XEI | CVT | $ 420.200.- |
| XEI PACK | M/T | $ 434.600.- |
| XEI PACK | CVT | $ 453.700.- |
| SE-G | M/T | $ 474.500.- |
| SE-G | CVT | $ 493.600.- |

Equipamiento
| Disponible O – No disponible X – | XLI | XEI | XEI PACK | SE-G |
| Exterior | ||||
| Antena tipo aleta de tiburón | X | O | O | O |
| Espejos exteriores con regulación eléctrica y luz de giro incorporada | O | O | O | O |
| Espejos exteriores retráctiles | O | O | Eléctricos | Automáticos |
| Faros traseros de LED | O | O | O | O |
| Llantas de aleación 16″ | X | O | O | X |
| Llantas de aleación 17″ | X | X | X | O |
| Manijas de puertas con detalle cromado | X | X | X | O |
| Moldura de ventanilla cromada | X | X | X | O |
| Neumáticos | 205/55 R16″ | 215/50 R17″ | ||
| Ópticas delanteras Bi-LED con regulación automática de altura | X | O | O | O |
| Ópticas delanteras halógenas | O | X | X | X |
| Parilla y moldura de baúl cromada | O | O | O | O |
| Sensor de lluvia | X | X | X | O |
| Sistema automático de encendido de luces | X | O | O | O |
| Confort Interior | ||||
| Aire acondicionado con climatizador automático digital | X | O | O | X |
| Aire acondicionado con climatizador automático digital bi-zona | X | X | X | O |
| Apertura de baúl con comando a distancia | O | O | O | O |
| Apertura interna del tanque de combustible y baúl | O | O | O | O |
| Asiento del conductor con regulación eléctrica | X | X | X | O |
| Asiento del conductor con regulación vertical | O | O | O | O |
| Asientos y panel de puertas cubiertas en cuero gris | X | X | O | X |
| Asientos y panel de puertas cubiertas en cuero negro | X | X | X | O |
| Asientos y panel de puertas cubiertos en tela gris | O | O | X | X |
| Cierre central de cristales con comando a distancia | X | O | O | O |
| Cierre central de puertas con comando a distancia | O | O | O | O |
| Columna de dirección regulable en altura y profundidad | O | O | O | O |
| Espejo retrovisor interno antiencandilamiento automático | X | O | O | O |
| Levantacristales eléctricos (one touch) | Conductor | 4 puertas | 4 puertas | 4 puertas |
| Toma de 12V x 2 | O | O | O | O |
| Volante con control de audio, display de informacion múltiple y teléfono | O (2 way) | O (4 way) | O (4 way) | O (4 way) |
| Volante revestido en cuero natural | X | X | O | O |
| Tecnología | ||||
| Audio con CD, MP3, Bluetooth® con manos libres, USB, entrada auxiliar de audio y 6 parlantes | X | O | O | O |
| Audio con pantalla táctil LCD 7″ con navegador (GPS), DVD player y TV digital | X | O | O | O |
| Control de velocidad crucero | X | X | O | O |
| Display de información múltiple en pantalla color 4.2″ | X | X | O | O |
| Función “ECO friendly driving” | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| Monitor de cámara de estacionamiento en pantalla táctil LCD de 7″ | X | O | O | O |
| Paddle shift y modo “Sport Dive” | X | X | ▲ | ▲ |
| Sistema de apertura y cierre de puertas “smart” | X | X | X | O |
| Sistema de arranque sin llave “Push Start Button” | X | X | X | O |
| Seguridad | ||||
| ABS con distribución electrónica de frenado (EBD) | O | O | O | O |
| Airbag frontales, laterales de cortina y de rodilla (para conductor) | O | O | O | O |
| Alarma antirrobo perimetral | O | O | O | O |
| Alerta de luces encendidas y puertas abiertas | O | O | O | O |
| Alerta de uso de cinturones de seguridad delanteros | O | O | O | O |
| Asistencia de arranque en pendientes (HAC) | O | O | O | O |
| Barras de protección contra impactos laterales | O | O | O | O |
| Cierre automático de puertas a partir de 20km/h | O | O | O | O |
| Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con pretensionador y limitador de fuerza | O | O | O | O |
| Cinturones de seguridad traseros (3) inerciales de 3 puntos | O | O | O | O |
| Control de estabilidad (VSC) y Control de tracción (TBC) | O | O | O | O |
| Desactivación manual de airgag frontal para acompañante | O | O | O | O |
| Faros antiniebla delanteros | X | O | O | O |
| Faros antiniebla traseros | O | O | O | O |
| Inmovilizador de motor | O | O | O | O |
| Luces de frenado de emergencia | O | O | O | O |
| Seguro para niños en puertas traseras | O | O | O | O |
| Sistema de anclaje ISOFIX (x2) en asientos traseros | O | O | O | O |



















