El viernes, Newell’s-Unión habían aburrido en el Parque Independencia y Central Córdoba-Estudiantes habían hecho otro tanto en Santiago del Estero.

En Newell’s se produjo el debut absoluto de Germán Burgos como entrenador principal, luego de una prolongada experiencia como técnico alterno junto a Diego Simeone en el Atlético de Madrid.

De momento, Colón y Unión son los únicos equipos imbatidos, mientras que Arsenal, Newell’s y Patronato son los que todavía no han ganado.

ZONA 1
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Colon 16 6 5 1 0 12 1 +11
2 Estudiantes (LP) 11 6 3 2 1 10 4 +6
3 Central Cba (SdE) 11 6 3 2 1 10 7 +3
4 Banfield 11 6 3 2 1 7 4 +3
5 Racing Club 11 6 3 2 1 6 4 +2
6 River Plate 10 6 3 1 2 12 5 +7
7 Rosario Central 8 6 2 2 2 6 8 -2
8 Aldosivi 7 6 2 1 3 10 9 +1
9 Godoy Cruz 7 6 2 1 3 8 14 -6
10 Argentinos 6 6 2 0 4 4 6 -2
11 Platense 5 6 1 2 3 3 7 -4
12 San Lorenzo 5 6 1 2 3 4 10 -6
13 Arsenal 1 6 0 1 5 2 14 -12
-Los 4 primeros clasifican a la Fase Final.

 

ZONA 2
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Velez 15 6 5 0 1 8 8 0
2 Independiente 12 6 4 0 2 10 3 +7
3 Def y Justicia 10 6 3 1 2 11 8 +3
4 Union 10 6 2 4 0 8 6 +2
5 Lanus 10 6 3 1 2 7 7 0
6 Boca Juniors 9 6 2 3 1 13 7 +6
7 Gimnasia (LP) 9 6 2 3 1 9 5 +4
8 Talleres (C) 8 6 2 2 2 6 8 -2
9 Huracan 6 5 1 3 1 5 5 0
10 Sarmiento (J) 6 6 1 3 2 7 12 -5
11 Atl Tucuman 4 5 1 1 3 8 10 -2
12 Newells 2 6 0 2 4 3 10 -7
13 Patronato 0 6 0 0 6 2 9 -7
-Los 4 primeros clasifican a la Fase Final.